| 1 cuota de $328.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $328.000 |
| 2 cuotas de $203.097,60 | Total $406.195,20 | |
| 3 cuotas de $141.433,60 | Total $424.300,80 | |
| 6 cuotas de $81.119,86 | Total $486.719,20 | |
| 9 cuotas de $59.550,22 | Total $535.952 | |
| 12 cuotas de $49.888,80 | Total $598.665,60 | |
| 24 cuotas de $38.549,56 | Total $925.189,60 |
| 3 cuotas de $141.214,93 | Total $423.644,80 | |
| 6 cuotas de $77.522,80 | Total $465.136,80 | |
| 9 cuotas de $58.008,62 | Total $522.077,60 | |
| 12 cuotas de $47.508,06 | Total $570.096,80 |
| 3 cuotas de $146.255,20 | Total $438.765,60 | |
| 6 cuotas de $87.248 | Total $523.488 |
| 18 cuotas de $41.898,35 | Total $754.170,40 |
Bomba Presurizadora Tanque Cisterna Fluvial Bsp 550 3 Baños
Marca: Fluvial
Modelo: BSP 550
ABASTECE HASTA 3 SUMINISTROS – INSTALACION EN TANQUE CISTERNA
• Tensión: 220 V.
• Amperaje de consumo: - A.
• Potencia: 0,55 KW / 0,75 HP.
• Altura máxima de elevación: 22 metros (2,2 bar).
• Caudal máximo entregado: 73 L/min (4400 L/h – 4,4 m3/h).
• Conexión Aspiración: 1”.
• Inmersión máx.: 12 metros.
• Peso del producto: 6,9 kg.
INCLUYE 10 METROS DE CABLE.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Permite presurizar hasta 3 bocas en simultáneo.
• Apta para presurizar desde tanque cisterna.
• Válvula de retención integrada para evitar el drenaje automático.
• Con solo abrir la canilla, la bomba enciende.
• Fácil instalación.
• Cuerpo en acero inoxidable.
• Bajo nivel sonoro.
APLICACIONES
Permiten elevar la presión del agua en artefactos puntuales tales como duchas, grifos, calefones y demás..
